Výživové trendy roku 2021
Loňský rok přinesl těžkosti a změny pro mnoho lidí po celém světě a každodenní společenské zvyky se dramaticky proměnily. Změnily […]
Pondělí | 8:00 – 20:00 |
Úterý | 8:00 – 20:00 |
Středa | 8:00 – 20:00 |
Čtvrtek | 8:00 – 20:00 |
Pátek | 8:00 – 20:00 |
Sobota | 9:00 – 12:00 |
Neděle | 14:00 – 19:00 |
Poslední vstup v 19,30 hod. (všední dny), v 11,30 hod. (sobota) a v 18,30 hod. (neděle).
Doba | Cena jednorázově | Cena Měsíčně* | Při 3 návštěvách týdně | Při 5 návštěvách týdně |
---|---|---|---|---|
3 měsíce | 2 990 Kč | – | 84 Kč za vstup | 50 Kč za vstup |
6 měsíců | 4 990 Kč | 832 Kč / měsíc | 70 Kč za vstup | 42 Kč za vstup |
12 měsíců | 8 690 Kč | 725 Kč / měsíc | 61 Kč za vstup | 37 Kč za vstup |
24 měsíců | 14 690 Kč | 613 Kč / měsíc | 52 Kč za vstup | 31 Kč za vstup |
Loňský rok přinesl těžkosti a změny pro mnoho lidí po celém světě a každodenní společenské zvyky se dramaticky proměnily. Změnily […]
Poslední den roku je spojen především s dobrým jídlem a alkoholem. Tradiční silvestrovské pochoutky a alkohol však mají mnoho kalorií […]